Nr mieszkania | Powierzchnia | Cena za m2 (brutto) | Cena łączna (brutto) |
1 (parter) | 63,16 m2 | 4428 PLN | 279 672 PLN |
2 (parter) | 28,21 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE |
3 (parter) | 61,45 m2 | 4428 PLN | 272 101 PLN |
4 (piętro 1) | 52,68 m2 | 4536 PLN | 238 956 PLN |
5 (piętro 1) | 47,67 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
6 (piętro 1) | 43,81 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
7 (piętro 1) | 70,64 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
8 (piętro 2) | 52,47 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
9 (piętro 2) | 47,43 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
10 (piętro 2) | 40,36 m2 | ZAREZERWOWANE | ZAREZERWOWANE |
11 (piętro 2) | 70,43 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
garaż 1 (parter) | 15 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
garaż 2 (parter) | 15 m2 | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
garaż 3 (parter) | 15 m2 | 2667 PLN | 40000 PLN |
garaż 4 (parter) | 15 m2 | 2667 PLN | 40000 PLN |
Powyższy cennik zawiera cenny orientacyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Wyżej wymienione ceny podlegają negocjacji.